Em Janeiro, a carteira do Ibovespa, principal índice da bolsa paulista, vai mudar novamente. Veja na tabela abaixo, quem mais vai ganhar e quem mais vai perder, de acordo com a prévia divulgada em 15 de dezembro:
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica (1) | Part.(%) (2) | Previa | Diferença |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 245,4875052 | 15,387 | 16,710 | 1,323 |
| BVMF3 | BMF BOVESPA | ON EDJ NM | 176,5428538 | 3,944 | 4,294 | 0,350 |
| ITAU4 | ITAUBANCO | PN ED N1 | 57,83151072 | 3,193 | 3,437 | 0,244 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON | 36,82232145 | 2,821 | 3,055 | 0,234 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 51,97635893 | 2,866 | 3,079 | 0,213 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON ED | 32,17904964 | 3,265 | 3,471 | 0,206 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 65,98925552 | 3,55 | 3,688 | 0,138 |
| SDIA4 | SADIA S/A | PN N1 | 53,76144177 | 1,04 | 1,133 | 0,093 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 48,97555582 | 0,583 | 0,654 | 0,071 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 16,40510217 | 0,869 | 0,932 | 0,063 |
| RDCD3 | REDECARD | ON NM | 16,66688357 | 0,869 | 0,930 | 0,061 |
| USIM3 | USIMINAS | ON EDJ N1 | 5,610829619 | 0,565 | 0,625 | 0,060 |
| BNCA3 | NOSSA CAIXA | ON NM | 4,850470341 | 0,341 | 0,398 | 0,057 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 11,66562997 | 0,869 | 0,918 | 0,049 |
| TMAR5 | TELEMAR N L | PNA | 1,632679674 | 0,249 | 0,291 | 0,042 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA EDJ N1 | 29,55026536 | 3,036 | 3,076 | 0,040 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 4,061118256 | 0,336 | 0,369 | 0,033 |
| UGPA4 | ULTRAPAR | PN N1 | 3,870685648 | 0,407 | 0,432 | 0,025 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 33,96883273 | 1,25 | 1,269 | 0,019 |
| CRUZ3 | SOUZA CRUZ | ON | 6,068596857 | 0,465 | 0,481 | 0,016 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 25,53637758 | 1,614 | 1,629 | 0,015 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 20,66603277 | 0,929 | 0,938 | 0,009 |
| ELPL6 | ELETROPAULO | PNB N2 | 12,79970182 | 0,694 | 0,699 | 0,005 |
| TLPP4 | TELESP | PN | 2,280890539 | 0,19 | 0,188 | -0,002 |
| ARCZ6 | ARACRUZ | PNB N1 | 46,75721179 | 0,753 | 0,750 | -0,003 |
| AMBV4 | AMBEV | PN | 6,158976437 | 1,11 | 1,107 | -0,003 |
| UBBR11 | UNIBANCO | UNT N1 | 69,97074691 | 2,427 | 2,419 | -0,008 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 57,18070008 | 2,443 | 2,434 | -0,009 |
| RSID3 | ROSSI RESID | ON NM | 32,39040245 | 0,582 | 0,571 | -0,011 |
| BRTP3 | BRASIL T PAR | ON N1 | 3,012387739 | 0,291 | 0,279 | -0,012 |
| BRTP4 | BRASIL T PAR | PN N1 | 11,80091928 | 0,445 | 0,433 | -0,012 |
| BRTO4 | BRASIL TELEC | PN N1 | 14,02258377 | 0,422 | 0,409 | -0,013 |
| CLSC6 | CELESC | PNB N2 | 1,68234985 | 0,136 | 0,122 | -0,014 |
| CGAS5 | COMGAS | PNA | 1,78302726 | 0,137 | 0,116 | -0,021 |
| VIVO4 | VIVO | PN | 48,99869035 | 0,741 | 0,720 | -0,021 |
| VALE3 | VALE R DOCE | ON N1 | 41,89391541 | 3,271 | 3,245 | -0,026 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 5,629623104 | 0,232 | 0,201 | -0,031 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 6,568309652 | 0,435 | 0,401 | -0,034 |
| TCSL3 | TIM PART S/A | ON | 21,74051432 | 0,236 | 0,201 | -0,035 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 9,019623877 | 0,551 | 0,516 | -0,035 |
| ALLL11 | ALL AMER LAT | UNT N2 | 43,08258045 | 1,459 | 1,424 | -0,035 |
| KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 44,24342346 | 0,398 | 0,354 | -0,044 |
| GFSA3 | GAFISA | ON NM | 23,37661569 | 0,98 | 0,931 | -0,049 |
| TNLP3 | TELEMAR | ON EJ | 6,454783721 | 0,464 | 0,409 | -0,055 |
| VCPA4 | V C P | PN N1 | 10,90252816 | 0,684 | 0,625 | -0,059 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN INT | 68,44483942 | 1,27 | 1,210 | -0,060 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 28,9063713 | 0,718 | 0,657 | -0,061 |
| CCRO3 | CCR RODOVIAS | ON NM | 12,62217558 | 0,676 | 0,612 | -0,064 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 14,05554276 | 0,707 | 0,640 | -0,067 |
| TCSL4 | TIM PART S/A | PN | 126,5429517 | 0,816 | 0,746 | -0,070 |
| BTOW3 | B2W VAREJO | ON NM | 9,573364075 | 1 | 0,928 | -0,072 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 10,15278534 | 0,618 | 0,543 | -0,075 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 134,9176886 | 2,309 | 2,232 | -0,077 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 18,05469026 | 0,957 | 0,874 | -0,083 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 21,17462642 | 0,722 | 0,633 | -0,089 |
| TAMM4 | TAM S/A | PN N2 | 14,09620058 | 0,818 | 0,723 | -0,095 |
| TNLP4 | TELEMAR | PN EJ | 17,31920977 | 1,18 | 1,085 | -0,095 |
| CESP6 | CESP | PNB N1 | 28,85641462 | 1,354 | 1,252 | -0,102 |
| PRGA3 | PERDIGAO S/A | ON NM | 13,64798676 | 1 | 0,897 | -0,103 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 31,79378461 | 0,667 | 0,546 | -0,121 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 22,87258388 | 1,339 | 1,217 | -0,122 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 15,70989635 | 0,733 | 0,604 | -0,129 |
| DURA4 | DURATEX | PN N1 | 14,19519199 | 0,712 | 0,559 | -0,153 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 37,55591373 | 0,989 | 0,751 | -0,238 |
| NETC4 | NET | PN N2 | 37,01268012 | 1,25 | 0,981 | -0,269 |
| VALE5 | VALE R DOCE | PNA N1 | 185,1945625 | 12,639 | 11,950 | -0,689 |
| Quantidade Teórica Total | 2.334,57 | 100 | 100,003 | 0 | ||
A Petrobrás vai ficar ainda mais forte e a Vale perderá um pouco de espaço. Outra que ganhará espaço é a BMFBovespa que, como um grande ícone do sistema financeiro nacional, vai ter maior representatividade.
Raphael presta serviços de consultoria focado em gestão financeira para pessoas e famílias. Para obter maiores informações poderá acessar o site de sua empresa: 
