Analisando as pessoas mais ricas do mundo em 2009 descobrimos uma coisa interessante. Seus rendimentos nos últimos anos foram pífios.
| Bilionários | Rentab. Anual entre 05 e 09 |
| William Gates III | -3,69. |
| Warren Buffett | -4,24. |
| Carlos Slim Helu & family | 18,33. |
| Lawrence Ellison | 5,16. |
| Ingvar Kamprad & family | -1,11. |
| Karl Albrecht | 3,83. |
| Mukesh Ambani | 29,19. |
| Lakshmi Mittal | -6,26. |
| Theo Albrecht | 4,94. |
| Amancio Ortega | 9,78. |
| Jim Walton | -0,55. |
| Alice Walton | -0,56. |
| Christy Walton & family | -0,83. |
| S Robson Walton | -0,56. |
| Bernard Arnault | -0,74. |
| Li Ka-shing | 5,66. |
| Michael Bloomberg | 33,75. |
| Stefan Persson | 6,67. |
| Média | 5,49. |
Dos 18 maiores bilionários apenas 3 conseguiram rendimentos de dois dígitos ao ano nos últimos 4 anos. Se eles não conseguem ganhar muito, por que encontramos dezenas e dezenas de investidores querendo ganhar 2%, 3%, 4% ao mês?
Raphael presta serviços de consultoria focado em gestão financeira para pessoas e famílias. Para obter maiores informações poderá acessar o site de sua empresa: 


